<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: utenti Facebook italia &#8211; dicembre 2009</title>
	<atom:link href="http://blog.acrilica.com/2010/01/01/utenti-facebook-italia-dicembre-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.acrilica.com/2010/01/01/utenti-facebook-italia-dicembre-2009/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=utenti-facebook-italia-dicembre-2009</link>
	<description>Il corporate blog di Acrilica Web Agency 2.0</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 16:52:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Di: Social Media in numeri in italia e mondo &#124; E&#39; arrivato... l&#39;Arrotino del Web!</title>
		<link>http://blog.acrilica.com/2010/01/01/utenti-facebook-italia-dicembre-2009/comment-page-1/#comment-88</link>
		<dc:creator>Social Media in numeri in italia e mondo &#124; E&#39; arrivato... l&#39;Arrotino del Web!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 16:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.acrilica.com/?p=1321#comment-88</guid>
		<description>[...] Facebook, nel mondo ha ampiamente superato i ampiamente superato i 400.000.000 iscritti. In Italia sono 13,183,940 gli utenti; Fonte Facebook (Dic2009). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook, nel mondo ha ampiamente superato i ampiamente superato i 400.000.000 iscritti. In Italia sono 13,183,940 gli utenti; Fonte Facebook (Dic2009). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: utenti Facebook Italia &#8211; marzo 2010</title>
		<link>http://blog.acrilica.com/2010/01/01/utenti-facebook-italia-dicembre-2009/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>utenti Facebook Italia &#8211; marzo 2010</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 09:51:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.acrilica.com/?p=1321#comment-68</guid>
		<description>[...] tre mesi dall&#8217;ultima rilevazione del numero di utenti facebook in Italia, con Facebook che ha ampiamente superato i 400.000.000 di utenti, un ulteriore grande balzo in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tre mesi dall&#8217;ultima rilevazione del numero di utenti facebook in Italia, con Facebook che ha ampiamente superato i 400.000.000 di utenti, un ulteriore grande balzo in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: evilripper</title>
		<link>http://blog.acrilica.com/2010/01/01/utenti-facebook-italia-dicembre-2009/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>evilripper</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 10:24:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.acrilica.com/?p=1321#comment-45</guid>
		<description>alla fine son solo 13mln dicevo che eravamo di piu&#039;!! purtroppo siamo un paese vecchio!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alla fine son solo 13mln dicevo che eravamo di piu&#8217;!! purtroppo siamo un paese vecchio!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
